Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 13 | 7 | 6 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 426 | 207 | 219 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 524 | 262 | 262 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 520 | 264 | 256 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 483 | 234 | 249 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 526 | 274 | 252 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 526 | 268 | 258 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 589 | 318 | 271 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 491 | 246 | 245 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 412 | 217 | 195 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 362 | 163 | 199 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 317 | 157 | 160 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 289 | 124 | 165 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 226 | 107 | 119 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 544 | 248 | 296 | |||
| TOTAL | 6248 | 100% | 3096 | 0 | 3152 | 0 | |
Lokasi Alasangker
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pohon Tumbang di Banjar Dinas Juwukmanis, Tidak Menimbulkan Kerugian
- PERBEKEL DESA ALASANGKER BERSAMA BHABINKAMTIBMAS DAN BABINSA BERIKAN ARAHAN KEPADA ANGGOTA LINMAS DA
- PUSKESMAS BULELENG III MELAKSANAKAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN MENGENAI PENYAKIT TBC DAN DEMAM BERDA
- MUSYAWARAH DESA PENETAPAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2026
- PERDES TAHUN 2025
- PERBEK NO 1 TAHUN 2025
- PEMERINTAH DESA ALASANGKER KEMBALI SALURKAN BLT DANA DESA BULAN NOVEMBER TAHUN 2025













