Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 5 | 2 | 3 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 417 | 207 | 210 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 521 | 257 | 264 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 525 | 264 | 261 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 491 | 239 | 252 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 521 | 275 | 246 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 526 | 267 | 259 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 591 | 316 | 275 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 492 | 249 | 243 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 415 | 219 | 196 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 363 | 162 | 201 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 319 | 158 | 161 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 291 | 125 | 166 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 225 | 107 | 118 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 546 | 249 | 297 | |||
| TOTAL | 6248 | 100% | 3096 | 0 | 3152 | 0 | |
Lokasi Alasangker
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GOTONG ROYONG GERAKAN BALI BERSIH SAMPAH DI LAPANGAN GANDAMERU DESA ALASANGKER
- TK ASTI KUMARA MELAKSANKAN KEGIATAN PARADE OGOH-OGOH DI DESA ALASANGKER
- MUSYAWARAH DESA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDES GIRI AMERTA TAHUN BUKU 2025
- PUSKESMAS BULELENG III MELAKSANAKAN CEK KESEHATAN GRASTIS DI DESA ALASANGKER
- AGENDA KEGIATAN PERBEKEL DESA ALASANGKER BULAN MARET TAHUN 2026
- PEMERINTAH DESA ALASANGKER MELAKSANAKAN MELAYAT KERUMAH DUKA ALM. GEDE EKA BUDARMAWAN
- PEMERINTAH DESA ALASANGKER GELAR LOMBA BULAN BAHASA BALI DI AULA KANTOR PERBEKEL DESA ALASANGKER













