Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 73 | 36 | 37 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 473 | 234 | 239 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 552 | 270 | 282 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 516 | 269 | 247 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 469 | 229 | 240 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 541 | 271 | 270 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 547 | 284 | 263 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 574 | 307 | 267 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 466 | 238 | 228 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 414 | 200 | 214 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 371 | 189 | 182 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 293 | 130 | 163 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 299 | 133 | 166 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 221 | 106 | 115 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 439 | 200 | 239 | |||
TOTAL | 6248 | 100% | 3096 | 0 | 3152 | 0 |
Lokasi Alasangker
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DIKABUPATEN BULELENG
- SOSIALISASI DAN EDUKASI SEKALIGUS PENGUKUHAN DESTANA DESA ALASANGKER
- AGENDA KEGIATAN PERBEKEL DESA ALASANGKER BULAN NOVEMBER TAHUN 2024
- SOSIALISASI PROGRAM PENDISTRIBUSIAN PMT LOKAL DI DESA ALASANGKER
- MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PERUBAHAN APBDES TAHUN 2024 DI DESA ALASANGKER
- PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN NOVEMBER TAHUN 2024 DI DESA ALASANGKER
- PENYULUHAN REMAJA TENTANG NARKOBA DAN HIV AIDS DI DESA ALASANGKER