Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 35 16 19
4 10 s/d 14 Tah 454 224 230
5 15 s/d 19 Tahun 535 263 272
6 20 s/d 24 Tahun 509 263 246
7 25 s/d 29 Tahun 496 241 255
8 30 s/d 34 Tahun 522 263 259
9 35 s/d 39 Tahun 537 277 260
10 40 s/d 44 Tahun 579 314 265
11 45 s/d 49 Tahun 484 247 237
12 50 s/d 54 Tahun 401 203 198
13 55 s/d 59 Tahun 389 183 206
14 60 s/d 64 Tahun 299 143 156
15 65 s/d 69 Tahun 296 128 168
16 70 s/d 74 Tahun 225 111 114
17 Diatas 75 Tahun 487 220 267
TOTAL 6248 100% 3096 0 3152 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Alasangker

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung