Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 15 | 0.24% | 10 | 0.16% | 5 | 0.08% |
2 | KRISTEN | 45 | 0.72% | 21 | 0.34% | 24 | 0.38% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 5902 | 94.46% | 2909 | 46.56% | 2993 | 47.90% |
5 | BUDHA | 282 | 4.51% | 153 | 2.45% | 129 | 2.06% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
TOTAL | 6248 | 100% | 3096 | 49.55% | 3152 | 50.45% |
Lokasi Alasangker
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- AGENDA KEGIATAN PERBEKEL DESA ALASANGKER BULAN NOVEMBER TAHUN 2024
- SOSIALISASI PROGRAM PENDISTRIBUSIAN PMT LOKAL DI DESA ALASANGKER
- MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PERUBAHAN APBDES TAHUN 2024 DI DESA ALASANGKER
- PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN NOVEMBER TAHUN 2024 DI DESA ALASANGKER
- PENYULUHAN REMAJA TENTANG NARKOBA DAN HIV AIDS DI DESA ALASANGKER
- PUSKESMAS BULELENG III MELAKSANAKAN KEGIATAN PELATIHAN DAN PEMBINAAN KADER BKB DESA ALASANGKER
- AGENDA KEGIATAN PERBEKEL DESA ALASANGKER BULAN OKTOBER TAHUN 2024