Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 15 | 0.24% | 10 | 0.16% | 5 | 0.08% |
2 | KRISTEN | 45 | 0.72% | 21 | 0.34% | 24 | 0.38% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 5902 | 94.46% | 2909 | 46.56% | 2993 | 47.90% |
5 | BUDHA | 282 | 4.51% | 153 | 2.45% | 129 | 2.06% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
TOTAL | 6248 | 100% | 3096 | 49.55% | 3152 | 50.45% |
Lokasi Alasangker
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH MELAKSANAKAN PELATIHAN DAN SOSIALISASI BENCANA DI DESA ALASANGKER
- UPACARA PEMELASPAS RUANG KELAS PAUD/TK ASTI KUMARA ALASANGKER DAN KANTOR DESA ALASANGKER
- PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 DI DESA ALASANGKER
- AGENDA KEGIATAN PERBEKEL DESA ALASANGKER BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024
- PEMERINTAH DESA ALASANGKER MENYERAHKAN LANGSUNG DOKUMEN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- MUSRENBANG DESA TAHUN 2024
- PEMBUKAAN TURNAMEN PERBEKEL ALASANGKER CUP TURNAMEN FUTSAL ANTAR DESA SE KABUPATEN BULELENG DI DESA