Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2341 | 37.47% | 1124 | 17.99% | 1217 | 19.48% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1833 | 29.34% | 815 | 13.04% | 1018 | 16.29% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 906 | 14.50% | 559 | 8.95% | 347 | 5.55% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 603 | 9.65% | 316 | 5.06% | 287 | 4.59% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 396 | 6.34% | 183 | 2.93% | 213 | 3.41% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 98 | 1.57% | 62 | 0.99% | 36 | 0.58% |
7 | DIPLOMA I / II | 40 | 0.64% | 22 | 0.35% | 18 | 0.29% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 31 | 0.50% | 15 | 0.24% | 16 | 0.26% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6248 | 100% | 3096 | 49.55% | 3152 | 50.45% |
Lokasi Alasangker
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH MELAKSANAKAN PELATIHAN DAN SOSIALISASI BENCANA DI DESA ALASANGKER
- UPACARA PEMELASPAS RUANG KELAS PAUD/TK ASTI KUMARA ALASANGKER DAN KANTOR DESA ALASANGKER
- PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 DI DESA ALASANGKER
- AGENDA KEGIATAN PERBEKEL DESA ALASANGKER BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024
- PEMERINTAH DESA ALASANGKER MENYERAHKAN LANGSUNG DOKUMEN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- MUSRENBANG DESA TAHUN 2024
- PEMBUKAAN TURNAMEN PERBEKEL ALASANGKER CUP TURNAMEN FUTSAL ANTAR DESA SE KABUPATEN BULELENG DI DESA