Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 39 17 22
4 10 s/d 14 Tah 455 225 230
5 15 s/d 19 Tahun 540 264 276
6 20 s/d 24 Tahun 515 269 246
7 25 s/d 29 Tahun 491 242 249
8 30 s/d 34 Tahun 525 259 266
9 35 s/d 39 Tahun 534 277 257
10 40 s/d 44 Tahun 581 313 268
11 45 s/d 49 Tahun 479 245 234
12 50 s/d 54 Tahun 399 202 197
13 55 s/d 59 Tahun 384 181 203
14 60 s/d 64 Tahun 298 143 155
15 65 s/d 69 Tahun 298 128 170
16 70 s/d 74 Tahun 224 111 113
17 Diatas 75 Tahun 486 220 266
TOTAL 6248 100% 3096 0 3152 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Alasangker

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung