Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 24 12 12
4 10 s/d 14 Tah 448 219 229
5 15 s/d 19 Tahun 534 266 268
6 20 s/d 24 Tahun 509 260 249
7 25 s/d 29 Tahun 495 237 258
8 30 s/d 34 Tahun 522 267 255
9 35 s/d 39 Tahun 535 275 260
10 40 s/d 44 Tahun 584 317 267
11 45 s/d 49 Tahun 492 249 243
12 50 s/d 54 Tahun 406 206 200
13 55 s/d 59 Tahun 390 186 204
14 60 s/d 64 Tahun 299 141 158
15 65 s/d 69 Tahun 298 130 168
16 70 s/d 74 Tahun 225 111 114
17 Diatas 75 Tahun 487 220 267
TOTAL 6248 100% 3096 0 3152 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Alasangker

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung