Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 24 | 12 | 12 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 451 | 219 | 232 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 537 | 269 | 268 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 504 | 257 | 247 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 498 | 241 | 257 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 521 | 265 | 256 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 537 | 274 | 263 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 582 | 319 | 263 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 491 | 248 | 243 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 405 | 205 | 200 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 389 | 185 | 204 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 299 | 141 | 158 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 298 | 130 | 168 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 225 | 111 | 114 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 487 | 220 | 267 | |||
TOTAL | 6248 | 100% | 3096 | 0 | 3152 | 0 |
Lokasi Alasangker
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- AGENDA KEGIATAN PERBEKEL DESA ALASANGKER BULAN SEFTEMBER TAHUN 2025
- MUSRENBANG DESA ALASANGKER TAHUN 2026
- SATUAN BINMAS POLRES BULELENG MELAKSANAKAN KEGIATAN KUNJUNGAN/TATAP MUKA DI DESA ALASANGKER
- PEMERINTAH DESA ALASANGKER MENYELENGGARAKAN JALAN SANTAI BERHADIAH DISERTAI LOMBA-LOMBA RAKYAT
- BULELENG FESTIVAL
- KEGIATAN PENANAMAN JAGUNG DI DESA ALASANGKER DALAM RANGKA MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN TAHUN 2025
- MENJELANG LAGA FINAL ALASANGKER FUTSAL CUP V, MAHA SURYA MOTOR 3 MELAKSANAKAN LOMBA BUSANA ADAT DAN