Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 14 | 8 | 6 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 427 | 207 | 220 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 531 | 266 | 265 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 512 | 260 | 252 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 487 | 235 | 252 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 529 | 273 | 256 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 525 | 270 | 255 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 587 | 317 | 270 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 491 | 248 | 243 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 410 | 214 | 196 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 364 | 165 | 199 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 315 | 156 | 159 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 289 | 124 | 165 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 225 | 106 | 119 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 542 | 247 | 295 | |||
| TOTAL | 6248 | 100% | 3096 | 0 | 3152 | 0 | |
Lokasi Alasangker
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pohon Tumbang di Banjar Dinas Juwukmanis, Tidak Menimbulkan Kerugian
- PERBEKEL DESA ALASANGKER BERSAMA BHABINKAMTIBMAS DAN BABINSA BERIKAN ARAHAN KEPADA ANGGOTA LINMAS DA
- PUSKESMAS BULELENG III MELAKSANAKAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN MENGENAI PENYAKIT TBC DAN DEMAM BERDA
- MUSYAWARAH DESA PENETAPAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2026
- PERDES TAHUN 2025
- PERBEK NO 1 TAHUN 2025
- PEMERINTAH DESA ALASANGKER KEMBALI SALURKAN BLT DANA DESA BULAN NOVEMBER TAHUN 2025











