Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 63 | 30 | 33 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 461 | 229 | 232 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 556 | 270 | 286 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 512 | 268 | 244 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 470 | 230 | 240 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 537 | 263 | 274 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 544 | 287 | 257 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 567 | 304 | 263 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 466 | 240 | 226 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 392 | 198 | 194 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 387 | 180 | 207 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 291 | 142 | 149 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 294 | 125 | 169 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 224 | 111 | 113 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 484 | 219 | 265 | |||
TOTAL | 6248 | 100% | 3096 | 0 | 3152 | 0 |
Lokasi Alasangker
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMERINTAH DESA ALASANGKER MELAKSANAKAN SOSIALISASI TENTANG PEMILAHAN SAMPAH
- KEGIATAN KELAS IBU HAMIL DI DESA ALASANGKER
- PEMERINTAH DESA ALASANGKER MELAKSANAKAN KEGIATAN PSN DI DESA ALASANGKER
- PERINGATAN HARI DESA NASIONAL DAN PENCANANGAN GERAKAN MENANAM UNTUK KETAHANAN PANGAN DI DESA TINGKAT
- SK NO 19 TAHUN 2025
- SK NO 18 KPMD TAHUN 2025
- SK NO 17 RDK TAHUN 2025