Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | O | 100 | 1.60% | 62 | 0.99% | 38 | 0.61% |
2 | A | 58 | 0.93% | 30 | 0.48% | 28 | 0.45% |
3 | B | 43 | 0.69% | 22 | 0.35% | 21 | 0.34% |
4 | O- | 8 | 0.13% | 4 | 0.06% | 4 | 0.06% |
5 | AB | 7 | 0.11% | 4 | 0.06% | 3 | 0.05% |
6 | B+ | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
7 | B- | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
8 | A- | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | TIDAK TAHU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | AB- | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6248 | 100% | 3096 | 49.55% | 3152 | 50.45% |
Lokasi Alasangker
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DIKABUPATEN BULELENG
- SOSIALISASI DAN EDUKASI SEKALIGUS PENGUKUHAN DESTANA DESA ALASANGKER
- AGENDA KEGIATAN PERBEKEL DESA ALASANGKER BULAN NOVEMBER TAHUN 2024
- SOSIALISASI PROGRAM PENDISTRIBUSIAN PMT LOKAL DI DESA ALASANGKER
- MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PERUBAHAN APBDES TAHUN 2024 DI DESA ALASANGKER
- PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN NOVEMBER TAHUN 2024 DI DESA ALASANGKER
- PENYULUHAN REMAJA TENTANG NARKOBA DAN HIV AIDS DI DESA ALASANGKER