Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 15 0.24% 10 0.16% 5 0.08%
2 KRISTEN 45 0.72% 21 0.34% 24 0.38%
3 KATHOLIK 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
4 HINDU 5902 94.46% 2909 46.56% 2993 47.90%
5 BUDHA 282 4.51% 153 2.45% 129 2.06%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
TOTAL 6248 100% 3096 49.55% 3152 50.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Alasangker

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung