Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2341 37.42% 1124 17.97% 1217 19.45%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1832 29.28% 814 13.01% 1018 16.27%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 906 14.48% 559 8.94% 347 5.55%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 603 9.64% 316 5.05% 287 4.59%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 396 6.33% 183 2.93% 213 3.40%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 98 1.57% 62 0.99% 36 0.58%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 40 0.64% 22 0.35% 18 0.29%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 31 0.50% 15 0.24% 16 0.26%
9 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6256 100% 3096 49.49% 3160 50.51%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Alasangker

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung