Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 5 0.08% 2 0.03% 3 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0.05% 0 0.00% 3 0.05%
3 5 s/d 9 Tahun 129 2.06% 62 0.99% 67 1.07%
4 10 s/d 14 Tah 485 7.75% 242 3.87% 243 3.88%
5 15 s/d 19 Tahun 556 8.89% 276 4.41% 280 4.48%
6 20 s/d 24 Tahun 507 8.10% 261 4.17% 246 3.93%
7 25 s/d 29 Tahun 463 7.40% 231 3.69% 232 3.71%
8 30 s/d 34 Tahun 558 8.92% 270 4.32% 288 4.60%
9 35 s/d 39 Tahun 535 8.55% 283 4.52% 252 4.03%
10 40 s/d 44 Tahun 573 9.16% 305 4.88% 268 4.28%
11 45 s/d 49 Tahun 447 7.15% 231 3.69% 216 3.45%
12 50 s/d 54 Tahun 426 6.81% 205 3.28% 221 3.53%
13 55 s/d 59 Tahun 340 5.43% 175 2.80% 165 2.64%
14 60 s/d 64 Tahun 294 4.70% 128 2.05% 166 2.65%
15 65 s/d 69 Tahun 290 4.64% 130 2.08% 160 2.56%
16 70 s/d 74 Tahun 219 3.50% 104 1.66% 115 1.84%
17 Diatas 75 Tahun 434 6.94% 196 3.13% 238 3.80%
TOTAL 6256 100% 3096 49.49% 3160 50.51%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Alasangker

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung