Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 167 | 75 | 92 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 500 | 253 | 247 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 544 | 270 | 274 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 518 | 263 | 255 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 456 | 239 | 217 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 546 | 263 | 283 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 560 | 290 | 270 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 564 | 298 | 266 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 440 | 226 | 214 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 427 | 206 | 221 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 346 | 174 | 172 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 292 | 133 | 159 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 270 | 123 | 147 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 213 | 102 | 111 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 405 | 181 | 224 | |||
TOTAL | 6248 | 100% | 3096 | 0 | 3152 | 0 |
Lokasi Alasangker
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYERAHAN PENGHARGAAN PEMERINTAH DESA ALASANGKER SEBAGAI JUARA KE III LOMBA KEARSIPAN TINGKAT DESA
- JUMAT CURHAT POLRES BULELENG DALAM RANGKA MENERIMA ASPIRASI MASYARAKAT SEKALIGUS PENANAMAN POHON DI
- PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN OKTOBER TAHUN 2023 DI DESA ALASANGKER
- PERTEMUAN KETAHANAN KELUARGA BERBASIS KELOMPOK KEGIATAN DI DESA ALASANGKER
- VAKSINASI RABIES DI DESA ALASANGKER
- MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKP DESA TAHUN 2024 DI DESA ALASANGKER
- PENYERAHAN TANAMAN DAN SOSIALISASI AKU HATINYA PKK TAHUN 2023 KEPADA TP.PKK DESA ALASANGKER