Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 2 | 1 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 400 | 196 | 204 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 525 | 261 | 264 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 517 | 261 | 256 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 499 | 239 | 260 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 524 | 275 | 249 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 518 | 266 | 252 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 594 | 320 | 274 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 498 | 250 | 248 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 408 | 212 | 196 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 378 | 174 | 204 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 319 | 158 | 161 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 291 | 124 | 167 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 228 | 109 | 119 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 546 | 249 | 297 | |||
| TOTAL | 6248 | 100% | 3096 | 0 | 3152 | 0 | |
Lokasi Alasangker
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BULAN MEI TAHUN 2026 DI DESA ALASANGKER
- AGENDA KEGIATAN PERBEKEL DESA ALASANGKER BULAN MEI TAHUN 2026
- AGENDA KEGIATAN PERBEKEL DESA ALASANGKER BULAN APRIL TAHUN 2026
- PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA UNTUK POSISI KELIAN BANJAR DINAS TENAON
- MEJAYA-JAYA DAN PENGUKUHAN KELIAN DESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT BALE AGUNG TENAON MASA AYAH 2026-
- UPACARA PEMELASPAS DAN PIODALAN KANTOR PERBEKEL DESA ALASANGKER
- GOTONG ROYONG GERAKAN BALI BERSIH SAMPAH DI LAPANGAN GANDAMERU DESA ALASANGKER










