Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 211 98 113
4 10 s/d 14 Tah 503 254 249
5 15 s/d 19 Tahun 550 274 276
6 20 s/d 24 Tahun 500 249 251
7 25 s/d 29 Tahun 480 252 228
8 30 s/d 34 Tahun 531 253 278
9 35 s/d 39 Tahun 574 304 270
10 40 s/d 44 Tahun 538 286 252
11 45 s/d 49 Tahun 441 222 219
12 50 s/d 54 Tahun 428 217 211
13 55 s/d 59 Tahun 322 152 170
14 60 s/d 64 Tahun 289 133 156
15 65 s/d 69 Tahun 266 119 147
16 70 s/d 74 Tahun 212 103 109
17 Diatas 75 Tahun 403 180 223
TOTAL 6248 100% 3096 0 3152 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Alasangker

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung