Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 6 | 5 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 428 | 208 | 220 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 521 | 260 | 261 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 522 | 265 | 257 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 483 | 234 | 249 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 524 | 273 | 251 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 528 | 270 | 258 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 587 | 315 | 272 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 492 | 248 | 244 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 413 | 218 | 195 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 363 | 163 | 200 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 317 | 157 | 160 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 288 | 123 | 165 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 227 | 108 | 119 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 195 | 86 | 109 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 349 | 162 | 187 | |||
TOTAL | 6248 | 100% | 3096 | 0 | 3152 | 0 |
Lokasi Alasangker
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- CEGAH DBD PEMERINTAH DESA ALASANGKER MELAKSANAKAN GOTONG ROYONG
- KEGIATAN OPERASI YUSTISI PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN DI DESA ALASANGKER
- CEGAH DEMAM BERDARAH DENGAN 3M PLUS
- JUMAT BERSIH DIKANTOR DESA ALASANGKER
- PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP TERAKHIR DI DESA ALASANGKER
- PENYERAHAN BANTUAN BIBIT BABI DI DESA ALASANGKER
- PERTEMUAN ANGGOTA PKH DI DESA ALASANGKER