Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | O | 100 | 1.60% | 62 | 0.99% | 38 | 0.61% |
2 | A | 58 | 0.93% | 30 | 0.48% | 28 | 0.45% |
3 | B | 43 | 0.69% | 22 | 0.35% | 21 | 0.34% |
4 | O- | 8 | 0.13% | 4 | 0.06% | 4 | 0.06% |
5 | AB | 7 | 0.11% | 4 | 0.06% | 3 | 0.05% |
6 | B+ | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
7 | A- | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
9 | A+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | TIDAK TAHU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
11 | AB- | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6248 | 100% | 3096 | 49.55% | 3152 | 50.45% |
Lokasi Alasangker
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERTEMUAN KETAHAN KELUARGA BERBASIS KELOMPOK KEGIATAN DI DESA ALASANGKER
- Pemerintah Desa Alasangker kembali menyalurkan BLT Dana Desa Bulan Mei di Desa Alasangker
- MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023 DI DESA ALASANGKER
- BADAN PANGAN NASIONAL MENYALURKAN BANTUAN SEMBAKO BERAS MELALUI PERUM BULOG DI DESA ALASANGKER
- PENGUMUMAN
- PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN APRIL 2023 TAHUN 2023 DI DESA ALASANGKER
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KPM BLT DANA DESA TAHUN 2023 DI DESA ALASANGKER