Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS ALASANGKER 0 675 2283 1150 1133
2 BANJAR DINAS BENGKEL 0 200 725 344 381
3 BANJAR DINAS JUWUK MANIS 0 190 667 343 324
4 BANJAR DINAS PENDEM 0 159 567 280 287
5 BANJAR DINAS PUMAHAN 0 171 616 307 309
6 BANJAR DINAS TENAON 0 419 1390 672 718
TOTAL 0 1814 6248 3096 3152

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Alasangker

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung