Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2341 37.42% 1124 17.97% 1217 19.45%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1845 29.49% 820 13.11% 1025 16.38%
3 SLTA / SEDERAJAT 908 14.51% 559 8.94% 349 5.58%
4 SLTP/SEDERAJAT 605 9.67% 316 5.05% 289 4.62%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 396 6.33% 183 2.93% 213 3.40%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 98 1.57% 62 0.99% 36 0.58%
7 DIPLOMA I / II 40 0.64% 22 0.35% 18 0.29%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 31 0.50% 15 0.24% 16 0.26%
9 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6256 100% 3096 49.49% 3160 50.51%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Alasangker

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung