Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1624 25.99% 749 11.99% 875 14.00%
2 BURUH HARIAN LEPAS 1385 22.17% 741 11.86% 644 10.31%
3 KARYAWAN SWASTA 888 14.21% 547 8.75% 341 5.46%
4 PELAJAR/MAHASISWA 816 13.06% 471 7.54% 345 5.52%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 643 10.29% 1 0.02% 642 10.28%
6 PETANI/PERKEBUNAN 395 6.32% 298 4.77% 97 1.55%
7 WIRASWASTA 212 3.39% 144 2.30% 68 1.09%
8 PEDAGANG 85 1.36% 3 0.05% 82 1.31%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 54 0.86% 40 0.64% 14 0.22%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 40 0.64% 21 0.34% 19 0.30%
11 KEPOLISIAN RI (POLRI) 22 0.35% 22 0.35% 0 0.00%
12 SOPIR 17 0.27% 17 0.27% 0 0.00%
13 PERDAGANGAN 13 0.21% 3 0.05% 10 0.16%
14 GURU 13 0.21% 7 0.11% 6 0.10%
15 TRANSPORTASI 10 0.16% 10 0.16% 0 0.00%
16 TUKANG JAHIT 10 0.16% 7 0.11% 3 0.05%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.08% 5 0.08% 0 0.00%
18 PENSIUNAN 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
19 KARYAWAN HONORER 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
20 PENDETA 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
21 PERAWAT 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
22 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 TUKANG KAYU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
26 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
27 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
29 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6248 100% 3096 49.55% 3152 50.45%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Alasangker

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung