Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1624 | 25.99% | 749 | 11.99% | 875 | 14.00% |
| 2 | BURUH HARIAN LEPAS | 1385 | 22.17% | 741 | 11.86% | 644 | 10.31% |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 888 | 14.21% | 547 | 8.75% | 341 | 5.46% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 816 | 13.06% | 471 | 7.54% | 345 | 5.52% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 643 | 10.29% | 1 | 0.02% | 642 | 10.28% |
| 6 | PETANI/PERKEBUNAN | 395 | 6.32% | 298 | 4.77% | 97 | 1.55% |
| 7 | WIRASWASTA | 212 | 3.39% | 144 | 2.30% | 68 | 1.09% |
| 8 | PEDAGANG | 85 | 1.36% | 3 | 0.05% | 82 | 1.31% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 54 | 0.86% | 40 | 0.64% | 14 | 0.22% |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 40 | 0.64% | 21 | 0.34% | 19 | 0.30% |
| 11 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 22 | 0.35% | 22 | 0.35% | 0 | 0.00% |
| 12 | SOPIR | 17 | 0.27% | 17 | 0.27% | 0 | 0.00% |
| 13 | GURU | 13 | 0.21% | 7 | 0.11% | 6 | 0.10% |
| 14 | PERDAGANGAN | 13 | 0.21% | 3 | 0.05% | 10 | 0.16% |
| 15 | TUKANG JAHIT | 10 | 0.16% | 7 | 0.11% | 3 | 0.05% |
| 16 | TRANSPORTASI | 10 | 0.16% | 10 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 18 | PENSIUNAN | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 19 | PENDETA | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 20 | PERAWAT | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 21 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 22 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 23 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 24 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 25 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 26 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 27 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 28 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 29 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6248 | 100% | 3096 | 49.55% | 3152 | 50.45% | |
Lokasi Alasangker
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMERINTAH DESA ALASANGKER KEMBALI SALURKAN BLT DANA DESA BULAN NOVEMBER
- MUSYAWARAH DESA
- PEMERINTAH DESA ALASANGKER BERSAMA TIM DARI KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN MELAKSANAKAN GERAKAN “BUL
- Tim penggerak PKK Provinsi Bali melaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa
- PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN OKTOBER TAHUN 2025 DI DESA ALASANGKER
- PENYERAHAN MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA (KKN) DARI EMPU KUTURAN KEPADA PEMERINTAH DESA ALASANGKER
- BABINKAMTIBMAS BESERTA PEMERINTAH DESA ALASANGKER MELAKSANAKAN KEGIATAN PANEN JAGUNG DI DESA ALASANG









